当前位置:首页> > 路况播报 > 正文

2019年1月11日08时30分高速公路路况信息

发布时间 : 2019-01-11 浏览次数:0 作者: 来源: 【字体:

天气信息:截止08时,我省高速公路陇南局部路段有雾,其余路段天气阴或多云。
序号 路线 路段 方向 异常原因 通行情况 开始时间 恢复时间
1 G7011 徽县服务区向南1公里 上行线 桥梁改造施工 期间借用下行线单幅双向通行。 2018年3月15日 2019年3月10日
2 G22 罗汉洞站 出口 受G312线施工影响 驶出前往西安方向的货运车辆,暂需选择凤口匝道站通行。 2018年7月25日 2019年6月30日
3 G75 玉皇隧道至官子岭特大桥 下行线 进行桥梁维护施工 期间道路半幅通行 2018年10月13日 2019年1月13日
4 G8513 府城隧道至武都立交 上、下行线 进行维护施工 期间部分道路半幅通行。 2018年10月16日 2019年1月19日
5 G22 罗汉洞收费站向西约1公里 上、下行线 进行跨线桥梁施工 期间道路半幅通行。 2018年11月22日 2019年1月25日
6 G30 太阳山隧道至花牛隧道之间 双向 进行隧道衬砌裂缝处治施工 期间道路半幅通行 2018年12月7日 2019年1月20日
7 G75 玉井收费站至渭源收费站之间 双向 进行桥梁维修施工 期间部分道路半幅通行。 2018年10月20日 待定
8 S2 南阳山隧道 上行线 进行消防卷帘门维修施工 期间道路半幅通行 2019年1月4日 2019年1月24日
9 G75 新七道梁隧道 上、下行线 进行机电设施维修施工 期间部分道路半幅通行 2019年1月4日 2019年3月3日
10 G7011 西和隧道 上行线 安装隧道反光环 期间道路半幅通行 2019年1月9日 2019年1月15日