当前位置:首页>>路况播报>正文

2016年12月24日00时00分高速公路路况信息

发布时间 : 2016-12-23浏览次数:0作者:来源:【字体:

天气信息:截止今日0时,我省高速公路天气阴或多云。
路况信息列表如下:
序号 路线 路段 方向 异常原因 通行情况 开始时间 恢复时间
1 G75 两水匝道站 出入口 桥梁下穿施工 欲从该站进、出的车辆由相邻收费站通行 2016年4月28日 待定
2 G30 街亭温泉附近 上行线 路面维护施工 半幅通行 2016年5月24日 2016年12月31日
3 S14 路园站 出入口 封闭施工 欲从该站进、出的车辆由相邻收费站通行 2016年8月15日 2016年12月31日
4 G75 临洮南站 出入口 封闭施工 欲从该站进、出的车辆由相邻收费站通行 2016年8月15日 2016年12月31日
5 G3011 瓜州停车区与敦煌站之间 上行线 道路改造施工 经由G3011瓜敦高速去往敦煌方向的车辆需从瓜州南收费站驶出,经瓜敦辅道去往敦煌;瓜州南收费站入口封闭,由瓜州去往酒泉、兰州方向的车辆需从瓜州收费站驶入。 2016年10月24日 2017年12月31日
6 G6 树屏立交与兰州西站之间 上行线 路面维护施工 借用下行线单幅双向通行 2016年11月1日 2016年12月31日
7 G75 新七道梁隧道内 双向 设施维护施工 半幅通行 2016年11月30日 2017年2月20日
8 G6 大红山、胡洼山隧道内 双向 设施维护施工 半幅通行 2016年12月1日 待定