2024年8月25日09:00高速公路服务区油品供应信息
发布时间 : 2024-08-25浏览次数:0作者:来源:【字体:大中小】
甘肃高速服务区油品供应信息 | ||||||||||||
时间:2024年8月25日9:00 | ||||||||||||
序号 | 路线 | 路段 | 服务区名称 | 方向 | 汽油 | 柴油 | 备注 | |||||
92# | 95# | 98# | 0# | —10# | —20# | —35# | ||||||
1 | G30 | 利桥站—石门站 | 百花服务区 | 天水方向 | √ | √ | √ | √ | 无 | 无 | 无 | |
宝鸡方向 | √ | √ | √ | √ | 无 | 无 | 无 | |||||
2 | G30 | 麦积站—皂郊站 | 甘泉服务区 | 天水方向 | √ | √ | √ | √ | 无 | 无 | 无 | |
宝鸡方向 | √ | √ | √ | √ | 无 | 无 | 无 | |||||
3 | G30 | 甘谷站—磐安站 | 甘谷服务区 | 兰州方向 | √ | √ | √ | √ | 无 | 无 | 无 | |
天水方向 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 永久关停(水资源保护区) | ||||
4 | G30 | 鸳鸯站—文峰站 | 鸳鸯服务区 | 兰州方向 | √ | √ | √ | √ | 无 | 无 | 无 | |
天水方向 | √ | √ | √ | √ | 无 | 无 | 无 | |||||
5 | G30 | 文峰站—通安驿站 | 通安驿服务区 | 兰州方向 | √ | √ | √ | √ | 无 | 无 | 无 | |
天水方向 | √ | √ | √ | √ | 无 | 无 | 无 | |||||
6 | G30 | 兰州北站—中川站 | 兰州北服务区 | 永登方向 | √ | √ | √ | √ | 无 | 无 | 无 | |
兰州方向 | √ | √ | √ | √ | 无 | 无 | 无 | |||||
7 | G30 | 满城站—中堡站 | 永登服务区 | 武威方向 | √ | √ | 无 | √ | 无 | 无 | 无 | |
兰州方向 | √ | √ | 无 | √ | 无 | 无 | 无 | |||||
8 | G30 | 天祝站—安门站 | 安门服务区 | 武威方向 | √ | √ | √ | √ | 无 | 无 | 无 | |
兰州方向 | √ | √ | √ | √ | 无 | 无 | 无 | |||||
9 | G30 | 黄羊站—武威南站 | 武威服务区 | 武威方向 | √ | √ | √ | √ | 无 | 无 | 无 | |
兰州方向 | √ | √ | √ | √ | 无 | 无 | 无 | |||||
10 | G30 | 丰乐站—永昌南站 | 永昌服务区 | 张掖方向 | √ | √ | √ | √ | 无 | 无 | 无 | |
武威方向 | √ | √ | √ | √ | 无 | 无 | 无 | |||||
11 | G30 | 山丹东站—山丹西站 | 山丹服务区 | 张掖方向 | √ | √ | √ | √ | 无 | 无 | 无 | |
兰州方向 | √ | √ | √ | √ | 无 | 无 | 无 | |||||
12 | G30 | 老寺庙站—张掖站 | 张掖服务区 | 张掖方向 | √ | √ | √ | √ | 无 | 无 | 无 | |
兰州方向 | √ | √ | √ | √ | 无 | 无 | 无 | |||||
13 | G30 | 临泽站—高台站 | 高台服务区 | 酒泉方向 | √ | √ | √ | √ | 无 | 无 | 无 | |
兰州方向 | √ | √ | √ | √ | 无 | 无 | 无 | |||||
14 | G30 | 酒泉站—嘉峪关站 | 酒泉服务区 | 新疆方向 | √ | √ | √ | √ | 无 | 无 | 无 | |
兰州方向 | √ | √ | √ | √ | 无 | 无 | 无 | |||||
15 | G30 | 玉门东站—玉门西站 | 玉门服务区 | 新疆方向 | √ | √ | √ | √ | 无 | 无 | 无 | |
兰州方向 | √ | √ | √ | √ | 无 | 无 | 无 | |||||
16 | G30 | 桥湾站—西双塔站 | 布隆吉服务区 | 新疆方向 | √ | √ | √ | √ | 无 | 无 | 无 | |
兰州方向 | √ | √ | √ | √ | 无 | 无 | 无 | |||||
17 | G30 | 瓜州站—柳园站 | 柳园服务区 | 新疆方向 | √ | √ | √ | √ | 无 | 无 | 无 | |
兰州方向 | √ | √ | √ | √ | 无 | 无 | 无 | |||||
18 | G3017 | 水源站-洪祥站 | 双城服务区 | 金昌方向 | √ | 无 | 无 | √ | 无 | 无 | 无 | |
武威方向 | √ | 无 | 无 | √ | 无 | 无 | 无 | |||||
19 | G6 | 吴家川站—白银东站 | 白银东服务区 | 兰州方向 | √ | √ | √ | √ | 无 | 无 | 无 | |
白银方向 | √ | √ | √ | √ | 无 | 无 | 无 | |||||
20 | G6 | 响泉口站—新墩站 | 新墩服务区 | 兰州方向 | √ | √ | √ | √ | 无 | 无 | 无 | |
银川方向 | √ | √ | √ | √ | 无 | 无 | 无 | |||||
21 | G6 | 河口站—花庄站 | 张家寺服务区 | 青海方向 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 关停(服务区升级改造) |
兰州方向 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |||||
22 | G22 | 太白站—连家砭站 | 合水服务区 | 庆阳方向 | √ | √ | 无 | √ | 无 | 无 | 无 | |
陕西方向 | √ | √ | 无 | √ | 无 | 无 | 无 | |||||
23 | G22 | 合水站—庆城站 | 庆城服务区 | 庆阳方向 | √ | √ | 无 | √ | 无 | 无 | 无 | |
陕西方向 | √ | √ | 无 | √ | 无 | 无 | 无 | |||||
24 | G22 | 庆阳南站—庆阳北站 | 庆阳服务区 | 庆阳方向 | √ | √ | 无 | √ | 无 | 无 | 无 | |
西安方向 | √ | √ | 无 | √ | 无 | 无 | 无 | |||||
25 | G22 | 罗汉洞站—泾川东站 | 泾川服务区 | 平凉方向 | √ | √ | √ | √ | 无 | 无 | 无 | |
陕西方向 | √ | √ | √ | √ | 无 | 无 | 无 | |||||
26 | G22 | 四十里铺站—平凉东站 | 平凉服务区 | 定西方向 | √ | √ | √ | √ | 无 | 无 | 无 | |
平凉方向 | √ | √ | √ | √ | 无 | 无 | 无 | |||||
27 | G22 | 司桥站—静宁站 | 静宁服务区 | 兰州方向 | √ | √ | √ | √ | 无 | 无 | 无 | |
平凉方向 | √ | √ | √ | √ | 无 | 无 | 无 | |||||
28 | G22 | 定西北站—谗口站 | 定西服务区 | 兰州方向 | √ | √ | √ | √ | 无 | 无 | 无 | |
定西方向 | √ | √ | √ | √ | 无 | 无 | 无 | |||||
29 | G22 | 谗口站—甘草店站 | 接驾嘴服务区 | 兰州方向 | √ | √ | √ | √ | 无 | 无 | 无 | |
定西方向 | √ | √ | √ | √ | 无 | 无 | 无 | |||||
30 | G75 | 安家嘴站—三十里墩站 | 太石服务区 | 临洮方向 | √ | √ | √ | √ | 无 | 无 | 无 | |
兰州方向 | √ | √ | √ | √ | 无 | 无 | 无 | |||||
31 | G75 | 余家湾站—洛塘站 | 洛塘服务区 | 四川方向 | √ | √ | √ | √ | 无 | 无 | 无 | |
兰州方向 | √ | √ | √ | √ | 无 | 无 | 无 | |||||
32 | G75 | 汉王站—武都站 | 武都服务区 | 四川方向 | √ | √ | √ | √ | 无 | 无 | 无 | |
武都方向 | √ | √ | √ | √ | 无 | 无 | 无 | |||||
33 | G2012 | 寺滩站—景泰站 | 景泰服务区 | 双塔方向 | √ | √ | 无 | √ | 无 | 无 | 无 | |
营盘水方向 | √ | √ | 无 | √ | 无 | 无 | 无 | |||||
34 | G2012 | 大靖站—寺滩站 | 大靖服务区 | 双塔方向 | √ | √ | √ | √ | 无 | 无 | 无 | |
营盘水方向 | √ | √ | √ | √ | 无 | 无 | 无 | |||||
35 | G2012 | 土门站—双塔站 | 土门服务区 | 双塔方向 | √ | √ | √ | √ | 无 | 无 | 无 | |
营盘水方向 | √ | √ | √ | √ | 无 | 无 | 无 | |||||
36 | G1816 | 三甲集站—广河站 | 买家巷服务区 | 临夏方向 | √ | √ | √ | √ | 无 | 无 | 无 | |
兰州方向 | √ | √ | √ | √ | 无 | 无 | 无 | |||||
37 | G8513 | 佛崖东站—佛崖西站 | 佛崖服务区 | 武都方向 | √ | √ | √ | √ | 无 | 无 | 无 | |
兰州方向 | √ | √ | √ | √ | 无 | 无 | 无 | |||||
38 | G7011 | 天水镇站—天水南站 | 秦州服务区 | 天水方向 | √ | √ | √ | √ | 无 | 无 | 无 | |
十堰方向 | √ | √ | √ | √ | 无 | 无 | 无 | |||||
39 | G7011 | 礼县站—盐官站 | 礼县服务区 | 天水方向 | √ | √ | 无 | √ | 无 | 无 | 无 | |
十堰方向 | √ | √ | 无 | √ | 无 | 无 | 无 | |||||
40 | G75 | 玉井站—会川站 | 上湾服务区 | 渭源方向 | √ | √ | 无 | √ | 无 | 无 | 无 | |
兰州方向 | √ | √ | 无 | √ | 无 | 无 | 无 | |||||
41 | G1816 | 临夏站—双城站 | 临夏服务区 | 合作方向 | √ | √ | 无 | √ | 无 | 无 | 无 | |
临夏方向 | √ | √ | 无 | √ | 无 | 无 | 无 | |||||
42 | G1816 | 双城站—王格尔塘站 | 王格尔塘服务区 | 合作方向 | √ | √ | 无 | √ | 无 | 无 | 无 | |
兰州方向 | √ | √ | 无 | √ | 无 | 无 | 无 | |||||
43 | G7011 | 小川站—石峡站 | 西和服务区 | 天水方向 | √ | √ | 无 | √ | 无 | 无 | 无 | 加气站证件原因停业 |
十堰方向 | √ | √ | 无 | √ | 无 | 无 | 无 | |||||
44 | G7011 | 徽县匝道站—店村站 | 徽县服务区 | 天水方向 | √ | √ | 无 | √ | 无 | 无 | 无 | |
十堰方向 | √ | √ | 无 | √ | 无 | 无 | 无 | |||||
45 | G3011 | 瓜州南站—敦煌站 | 瓜州服务区 | 敦煌方向 | √ | √ | 无 | √ | 无 | 无 | 无 | |
兰州方向 | √ | √ | 无 | √ | 无 | 无 | 无 | |||||
46 | G3011 | 敦煌站—敦煌北站 | 敦煌服务区 | 敦煌方向 | √ | √ | 无 | √ | 无 | 无 | 无 | |
兰州方向 | √ | √ | 无 | √ | 无 | 无 | 无 | |||||
47 | G7 | 马鬃山主线站向北 约1公里 |
马鬃山服务区 | 新疆方向 | √ | √ | 无 | √ | 无 | 无 | 无 | |
北京方向 | √ | √ | 无 | √ | 无 | 无 | 无 | |||||
48 | G30 | 山丹东站—丰城堡站 | 长城驿服务区 | 酒泉方向 | √ | √ | √ | √ | 无 | 无 | 无 | |
兰州方向 | √ | √ | √ | √ | 无 | 无 | 无 | |||||
49 | G2201 | 西固站—和平站 | 兰州南服务区 | 西固方向 | √ | √ | √ | √ | 无 | 无 | 无 | |
和平方向 | √ | √ | √ | √ | 无 | 无 | 无 | |||||
50 | S63 | 柳园南站—西湖站 | 西湖服务区 | 柳园方向 | √ | √ | √ | √ | 无 | 无 | 无 | |
敦煌方向 | √ | √ | √ | √ | 无 | 无 | 无 | |||||
51 | G85 | 平凉站—银川站 | 海寨沟服务区 | 银川方向 | √ | √ | 无 | √ | 无 | 无 | 无 | |
平凉方向 | √ | √ | 无 | √ | 无 | 无 | 无 | |||||
52 | G3011 | 敦煌站-当金山 | 阿克塞服务区 | 敦煌方向 | √ | √ | 无 | √ | 无 | 无 | 无 | |
当金山方向 | √ | √ | 无 | √ | 无 | 无 | 无 | |||||
53 | G3011 | 敦煌站-当金山 | 阳关服务区 | 敦煌方向 | √ | √ | 无 | √ | 无 | 无 | 无 | |
当金山方向 | √ | √ | 无 | √ | 无 | 无 | 无 | |||||
54 | S10 | 两当站-凤县 | 杨店服务区 | 两当方向 | √ | √ | 无 | √ | 无 | 无 | 无 | |
凤县方向 | √ | √ | 无 | √ | 无 | 无 | 无 | |||||
备注:无 |