信息公开

当前位置:首页> 信息公开> 法定主动公开内容 > 正文

关于甘肃省高速公路管理局2015年公开招聘工作人员(省直事业单位2015年第五期)参加面试人员成绩及体检人员名单的公告

发布时间 : 2015-06-23 浏览次数:0 作者: 来源: 【字体:

现将甘肃省高速公路管理局2015年公开招聘工作人员(省直事业单位2015年第五期)参加面试人员成绩及体检人员名单予以公示。
序号 姓名 报考岗位代码 准考证号 笔试成绩 面试成绩 总分 是否参加体检
1 王恒 501024 501024002 73.00 83.90 76.27
2 吕海敏 501024 501024004 71.00 80.20 73.76
3 米均 501025 501025008 85.00 80.36 83.61
4 汪敏 501025 501025007 55.00 80.66 62.70
5 杨茂龙 501026 501026014 89.00 86.14 88.14
6 刘剑峰 501026 501026026 74.00 81.18 76.15
7 吴婉民 501027 501027002 48.00 81.30 57.99
8 邓亚晖 501027 501027023 46.50 82.70 57.36
9 苏有明 501028 501028001 52.50 82.46 61.49
10 王芳 501028 501028022 53.50 79.00 61.15
11 王晓玲 501029 501029035 40.50 83.70 53.46
12 车爱霞 501029 501029019 39.50 82.10 52.28
13 康海军 501029 501029023 39.50 83.00 52.55
14 邹丽 501029 501029002 39.50 自动放弃
15 高玉衡 501030 501030082 79.00 87.40 81.52
16 王一婷 501030 501030026 75.00 89.04 79.21
17 刘建娥 501030 501030011 75.00 83.42 77.53
18 拦博 501031 501031063 72.00 86.70 76.41
19 李超群 501031 501031006 70.00 82.22 73.67
20 毛月明 501032 501032014 45.00 79.02 55.21
21 王琼 501032 501032005 43.50 79.72 54.37
22 白婷婷 501033 501033046 64.00 80.84 69.05
23 何娟童 501033 501033048 64.00 自动放弃
24 赵剑辉 501034 501034005 48.25 84.26 59.05
25 李小雪 501034 501034010 49.00 78.60 57.88
26 李鹏飞 501035 501035008 40.50 82.00 52.95
27 陈秀琴 501035 501035002 40.00 81.10 52.33
28 付卫斌 501036 501036016 55.00 79.20 62.26
29 周大伟 501036 501036002 49.00 85.10 59.83
30 丁雷 501037 501037006 74.00 82.84 76.65
31 李龙 501037 501037002 69.00 82.74 73.12
32 张宇驰 501038 501038005 50.50 87.26 61.53
33 刘彩萍 501038 501038008 51.25 80.20 59.94
34 夏梓效 501039 501039024 69.00 80.44 72.43
35 赵秀娟 501039 501039029 65.00 81.92 70.08
36 石娜 501039 501039049 65.00 84.80 70.94
37 王振华 501039 501039017 65.00 80.76 69.73
38 李强强 501040 501040003 58.00 80.80 64.84
39 韩伟 501040 501040012 51.50 81.96 60.64
40 王娜 501041 501041009 75.00 83.84 77.65
41 郑亦清 501041 501041025 72.00 84.68 75.80
42 王志鹏 501042 501042001 22.00 74.40 37.72
43 杨平义 501043 501043008 50.50 82.56 60.12
44 马继科 501043 501043002 41.50 83.06 53.97
45 孟静 501044 501044003 38.50 82.00 51.55
46 王维康 501044 501044004 36.50 78.76 49.18
47 尚国禄 501045 501045016 68.00 84.86 73.06
48 畅雅敏 501045 501045022 67.00 81.76 71.43
               
          甘肃省高速公路管理局
2015年6月23日