2024年9月1日高速天气
发布时间 : 2024-08-31浏览次数:0作者:来源:【字体:大中小】
| 高速公路 | 最低温度 | 最高温度 | 天气现象 | 行车提示 |
| G7京新高速(白疙瘩—明水) | 12 | 23 | 小雨转多云 | 路面湿滑,请注意减速 |
| 瓜星高速(柳园—星星峡) | 17 | 30 | 多云转晴 | 天气较好,注意行车安全,预防疲劳驾车 |
| 瓜敦高速(瓜州—敦煌) | 16 | 30 | 多云转晴 | 天气较好,注意行车安全,预防疲劳驾车 |
| 嘉安高速(嘉峪关—瓜州) | 13 | 30 | 晴或多云,东风3-4级 | 天气较好,注意行车安全,预防疲劳驾车 |
| 清嘉高速(清水—嘉峪关) | 14 | 26 | 多云,局部地方有小雨 | 路面湿滑,请注意减速 |
| 临清高速(临泽—清水) | 14 | 26 | 小雨转多云 | 路面湿滑,请注意减速 |
| 山临高速(山丹—临泽) | 14 | 26 | 小雨转多云 | 路面湿滑,请注意减速 |
| 永山高速(永昌—山丹) | 12 | 24 | 小雨转多云 | 路面湿滑,请注意减速 |
| 金永高速(金昌—永昌) | 12 | 24 | 小雨转多云 | 路面湿滑,请注意减速 |
| 金武高速(金昌—武威) | 16 | 24 | 小雨转多云 | 路面湿滑,请注意减速 |
| 古永高速(古浪—永昌) | 12 | 24 | 小雨转多云 | 路面湿滑,请注意减速 |
| 营双高速(营盘水—双塔) | 14 | 29 | 阴或多云,局部地方有小雨 | 路面湿滑,请注意减速 |
| 永古高速(永登—古浪) | 9 | 23 | 阴转多云,部分地方有小雨,北风转东风3-4级 | 路面湿滑,请注意减速 |
| 树徐高速(树屏—徐家磨) | 16 | 23 | 阴转多云 | 天气较好,注意行车安全,预防疲劳驾车 |
| 刘白高速(刘寨柯—白银) | 18 | 31 | 阴 | 天气较好,注意行车安全,预防疲劳驾车 |
| 白兰高速(白银—兰州) | 17 | 29 | 阴或多云 | 天气较好,注意行车安全,预防疲劳驾车 |
| 机场高速(树屏—中川) | 17 | 31 | 阴转多云 | 天气较好,注意行车安全,预防疲劳驾车 |
| 兰海高速(兰州—海石湾) | 17 | 31 | 阴转多云 | 天气较好,注意行车安全,预防疲劳驾车 |
| 柳树高速(柳沟河—树屏) | 16 | 31 | 阴转多云 | 天气较好,注意行车安全,预防疲劳驾车 |
| 兰临高速(兰州—临洮) | 17 | 31 | 阴转多云,局部地方有小雨 | 路面湿滑,请注意减速 |
| 康临高速(康家崖—临夏) | 15 | 26 | 小雨 | 路面湿滑,请注意减速 |
| 临合高速(临夏—合作) | 14 | 25 | 小雨 | 路面湿滑,请注意减速 |
| 谗柳高速(定西—柳沟河) | 16 | 27 | 阴转多云,局部地方有小雨 | 路面湿滑,请注意减速 |
| 天巉二级公路(通渭—定西) | 18 | 25 | 小雨,局部地方有中雨 | 路面湿滑,请注意减速 |
| 天巉二级公路(天水—郭嘉镇) | 21 | 30 | 阴转多云,局部地方有阵雨 | 路面湿滑,请注意减速 |
| 陇渭高速(陇西—渭源) | 17 | 26 | 小雨,局部地方有中雨 | 路面湿滑,请注意减速 |
| 陇漳高速 | 18 | 26 | 小雨,局部地方有中雨 | 路面湿滑,请注意减速 |
| 天定高速(文峰—定西) | 18 | 26 | 小雨,局部地方有中雨 | 路面湿滑,请注意减速 |
| 天定高速(关子—鸳鸯) | 21 | 30 | 阵雨转多云 | 路面湿滑,请注意减速 |
| 天水过境段(天水—关子) | 21 | 30 | 阴转多云,局部地方有阵雨 | 路面湿滑,请注意减速 |
| 宝天高速(宝鸡—天水) | 21 | 34 | 阴或多云 | 天气较好,注意行车安全,预防疲劳驾车 |
| 平定高速(长庆桥—四十里铺) | 21 | 31 | 阴或多云,局部地方有小雨或阵雨 | 路面湿滑,请注意减速 |
| 平定高速(四十里铺—崆峒山) | 21 | 27 | 小雨转阴 | 路面湿滑,请注意减速 |
| 平定高速(司桥—定西十八里铺) | 18 | 27 | 阴,部分地方有小雨 | 路面湿滑,请注意减速 |
| 西长凤高速(西峰—长庆桥—凤口) | 21 | 31 | 阴转多云,部分地方有阵雨 | 路面湿滑,请注意减速 |
| 成武高速(成县—武都) | 20 | 33 | 多云或晴,部分地方有小雨 | 路面湿滑,请注意减速 |
| 武罐高速(武都—罐子沟) | 21 | 33 | 多云或晴,局部地方有小雨 | 路面湿滑,请注意减速 |
| 徽天高速(徽县—天水) | 19 | 32 | 多云转晴,局部地方有小雨 | 路面湿滑,请注意减速 |
| 临渭高速(临洮—渭源) | 17 | 25 | 小雨 | 路面湿滑,请注意减速 |
| 青兰高速(太白—驿马) | 21 | 31 | 阴转阵雨 | 路面湿滑,请注意减速 |
| 乌玛高速(景泰—中川) | 16 | 29 | 阴或多云 | 天气较好,注意行车安全,预防疲劳驾车 |
| 静天高速(静宁—庄浪) | 19 | 27 | 小雨转阴,局部地方有中雨 | 路面湿滑,请注意减速 |
| 平绵高速(华亭—静宁) | 19 | 29 | 小雨转阴,局部地方有中雨 | 路面湿滑,请注意减速 |
| 平绵高速(天水—秦安) | 21 | 30 | 阴转多云,局部地方有阵雨 | 路面湿滑,请注意减速 |
| 平绵高速(武都-文县) | 24 | 33 | 多云转小雨 | 路面湿滑,请注意减速 |
| 泾华高速(泾源—华亭) | 20 | 29 | 小雨转阴 | 路面湿滑,请注意减速 |
| 银百高速(甜水堡—曲子) | 20 | 27 | 阴转阵雨 | 路面湿滑,请注意减速 |
| 银百高速(庆城—合水) | 21 | 31 | 阴转阵雨 | 路面湿滑,请注意减速 |
| 银百高速(宁县—正宁) | 20 | 29 | 阴转阵雨 | 路面湿滑,请注意减速 |
| 双达高速(双城—韩集) | 18 | 25 | 小雨 | 路面湿滑,请注意减速 |
| 两徽高速(两当—徽县) | 19 | 30 | 晴 | 天气较好,注意行车安全,预防疲劳驾车 |
| 敦当高速(敦煌—当金山) | 16 | 32 | 晴 | 天气晴好,注意行车安全,预防疲劳驾车 |






甘公网安备 62010202000605号